税率
请注意:税率为2022纳税年度,并将在2023年纳税申报截止日期后更新为2023年税率.
已婚夫妇共同存档
率 | 最低 | 最大 |
---|---|---|
10% | $0 | $20,550 |
12% | $20,551 | $83,550 |
22% | $83,551 | $178,150 |
24% | $178,151 | $340,100 |
32% | $340,101 | $431,900 |
35% | $431,901 | $647,850 |
37% | $647,851 | N/A |
已婚人士分开归档
率 | 最低 | 最大 |
---|---|---|
10% | $0 | $10,275 |
12% | $10,276 | $41,775 |
22% | $41,776 | $89,075 |
24% | $89,076 | $170,050 |
32% | $170,051 | $215,950 |
35% | $215,951 | $323,925 |
37% | $323,926 | N/A |
单
率 | 最低 | 最大 |
---|---|---|
10% | $0 | $10,275 |
12% | $10,276 | $41,775 |
22% | $41,776 | $89,075 |
24% | $89,076 | $170,050 |
32% | $170,051 | $215,950 |
35% | $215,951 | $539,900 |
37% | $539,901 | N/A |
户主
率 | 最低 | 最大 |
---|---|---|
10% | $0 | $14,650 |
12% | $14,651 | $55,900 |
22% | $55,901 | $89,050 |
24% | $89,051 | $170,050 |
32% | $170,051 | $215,950 |
35% | $215,951 | $539,900 |
37% | $539,901 | N/A |
资料来源:美国国税局.政府,2022年4月.
本内容的来源被认为能够提供准确的信息.
本表仅供参考,不能取代现实生活中的建议. 一定要咨询一下你的税务, 法律, 在修改你的税务策略之前,你需要和会计专业人士沟通.